
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
하나 이상의 서빙 측정이 가능한 경우, 서빙을 클릭하여 다른 서빙을 선택하십시오.
마가린 같은 스프레드 칼로리 및 다량 영양소
피복재 다른 단위를 보려면 클릭 | 칼로리 | 탄수화물 (지) | 단백질 (지) | 총 지방 (지) | 수능. 지방 (지) | |
---|---|---|---|---|---|---|
마가린과 같은 퍼짐, (약 40 % 지방), 옥수수 (수소화 및 규칙적) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 14.8 | |
마가린 같은 퍼짐, (대략 40 % 지방), 콩 (수소화) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 15.1 | |
마가린과 같은 스프레드, (대략 40 % 지방), 콩 (수소화) 및 면화씨 | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 19.3 | |
마가린과 같은 스프레드, (대략 40 % 지방), 콩 (수소화) 및 면화씨 (수소화) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 16.7 | |
마가린과 같은 스프레드, (대략 40 % 지방), 콩 (수소화) 및 손바닥 (수소화 및 규칙) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 23.4 | |
마가린과 같은 스프레드, (약 40 % 지방), 불특정 오일 | 17 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | |
마가린과 같은 스프레드, 70 % 지방, 액체, 소금 함유 | 1 큰술 | 87 | 0 | 0 | 9.8 | 1.5 |
마가린과 같은 스프레드, 약 60 % 지방, 통, 콩 (수소화) 및 면화씨 (수소화) | 1237 | 0 | 1.4 | 139.2 | 27.5 | |
마가린과 같은 스프레드, 무 지방, 액체, 소금에 절인 | 1 큰술 | 6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
요구르트, 스틱, 소금으로 만든 마가린과 같은 스프레드 | 100 그램 | 630 | 0.5 | 0.3 | 70 | 13.3 |
마가린과 같은 확산, 칼로리 감소, 40 % 지방, 스틱, 소금 포함 | 1 큰술 | 50 | 0 | 0.1 | 5.6 | 0.9 |
마가린과 같은 퍼짐, 칼로리 감소, 약 40 % 지방, 요구르트, 통, 소금으로 만든 | 1 큰술 | 46 | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 1 |
마가린 같은 스프레드, SMART BALANCE 라이트 버터 스프레드 | 1 큰술 | 47 | 0 | 0 | 5.2 | 1.5 |
마가린 같은 스프레드, SMART BALANCE Omega Plus Spread (식물 스테롤 및 생선 기름 포함) | 1 큰술 | 85 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
마가린 같은 스프레드, SMART BALANCE 레귤러 버터 스프레드 | 1 큰술 | 85 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
마가린 같은 스프레드, 스마트 비트 스마트 스퀴즈 | 1 큰술 | 7 | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
포화 지방이없는 마가린 같은 스프레드, SMART BEAT Super Light | 1 큰술 | 22 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 |
마가린과 같은 스프레드, 스틱 또는 욕조, 달게 함 | 1 큰술 | 75 | 2.3 | 0 | 7.3 | 1.2 |
I can hardly believe that one.
Brilliant sentence and on time
예, 옵션이 좋습니다
당신은 틀렸다. 이것은 분명하다.